Live från Cosmopols Poker-SM 2009

Chip counts i ordning

Postat för 15 år sedan

Spelare Marker Bord Stol
Apo Abdurrahman 220 000 11 3
Stefan Jansson 220 000 8 7
Dennis Persson 210 000 12 7
Patrik Mårtensson 190 000 8 6
Anton Bertilsson 160 000 8 9
Zeki Turan 155 000 11 6
Andreas Malliarakis 151 000 12 4
Gustav Ekerot 128 000 12 8
Mattias Söderström 123 000 8 2
Patrik Schöllin 99 000 9 5
Jesper Höög 98 000 12 5
Dennis Bejedal 97 000 9 4
Stefan Vittikko 96 000 12 1
Nicklas Ström 95 000 9 2
Pontus Khosravi 85 000 8 5
Ali Sateri 81 000 9 9
Chun Foon Sham 78 000 9 3
Magnus Holm 78 000 11 4
Hans Mähler 64 000 8 4
Håkan Lantz 60 000 11 5
Mikael Heidenreich 60 000 11 7
Alexander Björkqvist 58 000 11 8
Jonas Degerman 58 000 11 9
Tommy Andersson 55 000 11 2
Richard Olofsson 55 000 12 3
Helena Ling 55 000 12 6
Johan Sunnanäng 54 000 9 8
Robert Hallman 53 000 8 1
Eric Ohlson 52 000 12 2
Conny Hillbom 38 000 9 1
Jesper Tulonen 38 000 12 9
Ramzi Jelassi 35 000 8 3
Johan Hinders 24 000 11 1
Anan Sinjarun 13 000 9 7
Allt om poker!